কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ২৬ ফেব্রুয়ারী, ২০২৩ এ ০৭:১৪ PM
কন্টেন্ট: প্রকল্প (ফিল্ড) প্রকল্পের স্ট্যাটাস: (নেই) প্রকল্পের নাম: (নেই)
এলজিএসপি -3/ইউনিয়ন উন্নয়ন সহায়তা তহবিল
| অর্থ বছর-২০২১-২০২২ | |||
| ক্রঃনং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দের পরিমাণ |
| ০১. | 3নং ওয়ার্ডের এডিপি দ্বারা বাস্তবায়িত রাস্তার শেষ মাথা হতে হারুন ডাক্তারের বাড়ী অভিমুখে রাস্তা সিসিকরণ | 03 | 361540/- |
| ০২. | 2নং ওয়ার্ডের হাওয়া ভবনে যাত্রী ছাউনী নির্মাণ | 02 | 80746/- |
| অর্থ বছর-২০২১-২০২২ | |||
| ক্রম নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দের পরিমাণ |
| ০১. | 2নং উড়িয়া ইউনিয়নের মশামারী ব্রীজ হইতে পূর্ব দিকে মসজিদগামী রাস্তা সিসিকরণ। | 03 | 311300/- |
| ০২. | 2নং উড়িয়া ইউনিয়নের ডিজিটাল সেন্টারে চেয়ার ক্রয়। |
| 25000/- |
| ০৩. | 2নং উড়িয়া ইউনিয়নে কাটাদারা খেয়াঘাটে যাত্রী ছাউনী নির্মান। | 03 | 156850/- |
| ০৪. | 2নং উড়িয়া ইউনিয়নে হাজিরহাটে যাত্রী ছাউনী নির্মান। | 07 | 156850/- |
| ০৫. | উন্নয়ন সহায়তা তহবিলের ১ম কিস্তির বরাদ্দ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পের শেষ মাথা হতে উত্তর পূর্ব দিকে মসজিদগামী রাস্তা সিসিকরণ। | 03 | 307300/- |